Характеристики SI10U
SI10U характеризуется его низким коэффициентом термического расширения (КТР) и высокий модуль, что может эффективно уменьшить коробление упаковочных материалов. Он также может похвастаться отличной устойчивостью к теплу и влажности., Хорошая обработанность печатной платы, и сделан из материалов без галогенов..
Области применения для SI10U
Области применения для SI10U включают EMMC, Драм, Доступа, А, Двойной см, Отпечаток пальца, и радиочастотный модуль.
Спецификации Si10U
Предметы | Условия | Единица | СИ10У(С) |
---|---|---|---|
Тг | прямой доступ к памяти | градус Цельсия | 280 |
Тд | 5% мастерская. потеря | градус Цельсия | >400 |
КТР (X/y-ось) | Перед тг | PPM/степень по Цельсию | 10 |
КТР (ось Z) | A1/A2 | PPM/степень по Цельсию | 25/135 |
Диэлектрическая проницаемость (1ГГц) | – | – | 2.5.5.9 |
Коэффициент рассеяния (1ГГц) | – | – | 2.5.5.9 |
Прочность на очистку | 1/3 ОЗ, VLP с | N/мм | 0.80 |
Паяный погружение | @288 градусов по Цельсию | мин | >= 30 |
Модуль Янга | 50 градус Цельсия | Средний балл | 26 |
Модуль Янга | 200 градус Цельсия | Средний балл | 23 |
Модуль изгиба (50 градус Цельсия) | Средний балл | 32 | |
Модуль изгиба (200 градус Цельсия) | Средний балл | 27 | |
Водяной поглощение (А) | % | 0.14 | |
Водяной поглощение (85 Степень Цельсия/85%RH,168Кадровый) | % | 0.35 | |
Воспламеняемость | Уль-94 Рейтинг | В-0 | |
Теплопроводность | W/(М.К.) | 0.61 | |
Цвет | – | Черный |
Производственные возможности
Компания UGPCB созрела для использования SI10U для производства субстратных плат IC в партиях.