Caratteristiche dell'SI10U
SI10U si caratterizza per il suo basso coefficiente di dilatazione termica (Cte) ed alto modulo, che può ridurre efficacemente la deformazione dei substrati di imballaggio. Vanta inoltre un'eccellente resistenza al calore e all'umidità, buona lavorabilità del PCB, ed è realizzato con materiali privi di alogeni.
Aree di applicazione per SI10U
Le aree di applicazione per SI10U includono eMMC, DRAM, AP, PA, Doppio CM, Impronta digitale, e modulo RF.
Specifiche dell'SI10U
| Elementi | Condizioni | Unità | Si10u(S) |
|---|---|---|---|
| Tg | DMA | gradi Celsius | 280 |
| Td | 5% Wt. perdita | gradi Celsius | >400 |
| Cte (Asse X/Y) | Prima di tg | ppm/grado Celsius | 10 |
| Cte (Asse Z.) | a1/a2 | ppm/grado Celsius | 25/135 |
| Costante dielettrica (1GHz) | – | – | 2.5.5.9 |
| Fattore di dissipazione (1GHz) | – | – | 2.5.5.9 |
| Forza della pelatura | 1/3 OZ, VLP Cu | N/mm | 0.80 |
| Immersione della saldatura | @288 gradi Celsius | min | >=30 |
| Modulo di Young | 50 gradi Celsius | GPA | 26 |
| Modulo di Young | 200 gradi Celsius | GPA | 23 |
| Modulo di flessione (50 gradi Celsius) | GPA | 32 | |
| Modulo di flessione (200 gradi Celsius) | GPA | 27 | |
| Assorbimento d'acqua (UN) | % | 0.14 | |
| Assorbimento d'acqua (85 gradi Celsius/85%RH,168Ora) | % | 0.35 | |
| Infiammabilità | Classificazione UL-94 | V-0 | |
| Conducibilità termica | Con(m.K) | 0.61 | |
| Colore | – | Nero |
Capacità di produzione
La società UGPCB è maturata per utilizzare SI10U per produrre schede substrato IC in lotti.
