Panasonic 4SMEGTRON 4/4S: Uma solução de alto desempenho para aplicações de baixo Dk e alta Tg
Panasonic 4SMEGTRON 4/4S foi projetado para aplicações de baixo Dk e alto Tg, especificamente para equipamentos de rede, servidor, roteadores e instrumentos de medição. Os principais atributos do MEGTRON 4/4S são: baixa constante dielétrica e fator de dissipação dielétrica (Dk = 3.8 e Df = .005 @ 1 GHz), Solda sem chumbo compatível com RoHS, e alta resistência ao calor.

MEGTRON 4S é uma versão melhorada do MEGTRON 4 com maior Tg, adequado para ciclos de multilaminação e construções híbridas. MEGTRON 4/4S atende às especificações IPC 4101 /91 /102.
Números de peças
R-5725 / Laminado R-5725S
R-5620 / Pré-impregnado R-5620S
Características
Baixo Dk = 3.8, Baixo Df = 0.005 (@ 1 GHz)
Baixa perda de transmissão inferior a 50% do FR-4 convencional
Excelente confiabilidade de furo passante 10 vezes melhor do que o nosso FR-4 convencional de alta Tg (T/C)
Sem chumbo, Soldagem compatível com ROHS
Alta resistência ao calor
Métodos de teste para MEGTRON 4S e MEGTRON 4
MEGTRON 4S – Método de teste usado para Tg: DSC; Dk e Df @ 1GHz

Caiu 4 – Método de teste usado para Tg: DSC; Dk e Df @ 1GHz

Propriedades Gerais
| Item | Método de teste | Doença | Unidade | MEGTRON4 | R-5725 | MEGTRON4S | R-5725S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de transição vítrea.(Tg) | DSC | UM | °C | 176 | 200 | – | – |
| Temperatura de decomposição térmica.(Td) | TGA | UM | °C | 360 | 360 | – | – |
| Eixo x CTE | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | UM | ppm/°C | 12-14 | 12-14 | – |
| Eixo y CTE | 13-15 | 13-15 | – | – | – | – | – |
| Eixo z CTE | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | UM | 35 | 32 | – | – |
| a2 | 265 | 250 | – | – | – | – | |
| T288(com cobre) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | UM | min | 30 | 50 | – | – |
| Constante dielétrica(Dk) | 10GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | C-24/23/50 | – | 3.8 | 3.8 | – |
| Fator de dissipação(Df) | 0.007 | 0.007 | – | – | – | – | |
| Absorção de água | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.14 | 0.14 | – | – |
| Módulo de flexão | Preencher | JIS C 6481 | UM | GPa | 23 | 23 | – |
| Força de descascamento* | 1onças(35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | UM | kN/m | 1.1 | 1.3 | – |
