Características do SI10U
SI10U é caracterizado por seu baixo coeficiente de expansão térmica (CTE) e alto módulo, o que pode efetivamente reduzir o empenamento dos substratos de embalagem. Também possui excelente resistência ao calor e à umidade, boa processabilidade de PCB, e é feito de materiais livres de halogênio.
Áreas de aplicação para SI10U
As áreas de aplicação do SI10U incluem eMMC, DRAM, PA, PA, CM duplo, Impressão digital, e Módulo RF.
Especificações do SI10U
| Unid | Condições | Unidade | SI10U(S) |
|---|---|---|---|
| Tg | DMA | grau Celsius | 280 |
| Td | 5% peso. perda | grau Celsius | >400 |
| CTE (Eixo X/Y) | Antes do Tg | ppm/graus Celsius | 10 |
| CTE (Eixo Z) | a1/a2 | ppm/graus Celsius | 25/135 |
| Constante dielétrica (1GHz) | – | – | 2.5.5.9 |
| Fator de dissipação (1GHz) | – | – | 2.5.5.9 |
| Força de casca | 1/3 OZ, VLP Cu | N/mm | 0.80 |
| Imersão de solda | @288 graus Celsius | min | >=30 |
| Módulo de Young | 50 grau Celsius | GPa | 26 |
| Módulo de Young | 200 grau Celsius | GPa | 23 |
| Módulo Flexural (50 grau Celsius) | GPa | 32 | |
| Módulo Flexural (200 grau Celsius) | GPa | 27 | |
| Absorção de Água (UM) | % | 0.14 | |
| Absorção de Água (85 graus Celsius/85% UR,168RH) | % | 0.35 | |
| Inflamabilidade | Classificação UL-94 | V-0 | |
| Condutividade térmica | C/(m.K) | 0.61 | |
| Cor | – | Preto |
Capacidades de produção
A empresa UGPCB amadureceu para usar SI10U para produzir placas de substrato IC em lotes.
