Panasonic 4SMEGTRON 4/4S: Una solución de alto rendimiento para aplicaciones de baja Dk y alta Tg
Panasonic 4SMEGTRON 4/4S está diseñado para aplicaciones de baja Dk y alta Tg, específicamente para equipos de red, servidor, enrutadores e instrumentos de medición. Los principales atributos de MEGTRON 4/4S son: Baja constante dieléctrica y factor de disipación dieléctrica. (Dk = 3.8 y Df = .005 @ 1GHz), Soldadura sin plomo compatible con RoHS, y alta resistencia al calor.

MEGTRON 4S es una versión mejorada de MEGTRON 4 con mayor Tg, adecuado para ciclos de laminación múltiple y construcciones híbridas. MEGTRON 4/4S cumple con la especificación IPC 4101 /91 /102.
Números de pieza
R-5725 / Laminado R-5725S
R-5620 / Preimpregnado R-5620S
Características
Dk bajo = 3.8, Gl bajo = 0.005 (@ 1GHz)
Baja pérdida de transmisión de menos de 50% del FR-4 convencional
Excelente confiabilidad del orificio pasante 10 veces mejor que nuestro FR-4 convencional de alta Tg (T/C)
Sin plomo, Soldadura compatible con ROHS
Alta resistencia al calor
Métodos de prueba para MEGTRON 4S y MEGTRON 4
MEGTRON 4S – Método de prueba utilizado para Tg: DSC; Dk y Df a 1GHz

TRONOME 4 – Método de prueba utilizado para Tg: DSC; Dk y Df a 1GHz

Propiedades generales
| Artículo | Método de prueba | Condición | Unidad | MEGTRON4 | R-5725 | MEGTRON4S | R-5725S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de transición vítrea.(tg) | DSC | A | °C | 176 | 200 | – | – |
| Temperatura de descomposición térmica.(td) | TGA | A | °C | 360 | 360 | – | – |
| CTE eje x | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | ppm/°C | 12-14 | 12-14 | – |
| CTE y-axis | 13-15 | 13-15 | – | – | – | – | – |
| CTE eje z | a1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | 35 | 32 | – | – |
| a2 | 265 | 250 | – | – | – | – | |
| T288(con cobre) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | mín. | 30 | 50 | – | – |
| Constante dieléctrica(Dk) | 10GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | C-24/23/50 | – | 3.8 | 3.8 | – |
| factor de disipación(df) | 0.007 | 0.007 | – | – | – | – | |
| Absorción de agua | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.14 | 0.14 | – | – |
| Módulo de flexión | Llenar | JIS C 6481 | A | GPA | 23 | 23 | – |
| Fuerza de pelado* | 1onz(35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN/m | 1.1 | 1.3 | – |
