Características del SI10U
SI10U se caracteriza por su bajo coeficiente de expansión térmica (CTE) y alto módulo, que puede reducir eficazmente la deformación de los sustratos de embalaje. También cuenta con una excelente resistencia al calor y la humedad., buena procesabilidad de PCB, y está fabricado con materiales libres de halógenos.
Áreas de aplicación para SI10U
Las áreas de aplicación para SI10U incluyen eMMC, DRACMA, AP, Pensilvania, Dual CM, Huella dactilar, y módulo de radiofrecuencia.
Especificaciones de SI10U
| Elementos | Condiciones | Unidad | SI10U(S) |
|---|---|---|---|
| tg | DMA | grado Celsius | 280 |
| td | 5% WT. pérdida | grado Celsius | >400 |
| CTE (Eje x/y) | Antes de Tg | PPM/Grado Celsius | 10 |
| CTE (Eje Z) | A1/a2 | PPM/Grado Celsius | 25/135 |
| Constante dieléctrica (1GHz) | – | – | 2.5.5.9 |
| Factor de disipación (1GHz) | – | – | 2.5.5.9 |
| Fuerza de pelado | 1/3 ONZ, VLP con | N/mm | 0.80 |
| Soldadura de soldadura | @288 grados Celsius | mín. | >=30 |
| Módulo de Young | 50 grado Celsius | GPA | 26 |
| Módulo de Young | 200 grado Celsius | GPA | 23 |
| Módulo de flexión (50 grado Celsius) | GPA | 32 | |
| Módulo de flexión (200 grado Celsius) | GPA | 27 | |
| Absorción de agua (A) | % | 0.14 | |
| Absorción de agua (85 Grado Celsius/85%RH,168Hora) | % | 0.35 | |
| Inflamabilidad | Clasificación UL-94 | V-0 | |
| Conductividad térmica | W/(M.K) | 0.61 | |
| Color | – | Negro |
Capacidades de producción
La empresa UGPCB ha madurado para utilizar SI10U para producir placas de sustrato IC en lotes.
