SMIMINATS CAPPER CUPPER F4B-1/2 TEFLON PCB
F4B-1/2 Teflon PCB glass fabric copper-clad laminates are designed to meet the stringent electrical performance requirements of microwave circuits. These laminates stand out due to their excellent electrical properties and enhanced mechanical strength, making them ideal for microwave PCB applications.
Spécifications techniques
Apparence
The appearance of these laminates meets the specification requirements set by National and Military Standards for microwave PCB laminates.
Espèces
- F4B255
- F4B265
Constante diélectrique
- 2.55
- 2.65
Available Dimensions (mm)
- 300×250, 380×350, 440×550, 500×500, 460×610, 600×500
- 840×840, 1200×1000, 1500×1000
- Des dimensions personnalisées sont disponibles sur demande.
Épaisseur du cuivre
- 0.035µm, 0.018µm
Épaisseur et tolérance (mm)
| Épaisseur du stratifié | Tolérance |
|---|---|
| 0.17, 0.25 | ±0,025 |
| 0.5, 0.8, 1.0 | ± 0,05 |
| 1.5, 2.0 | ± 0,05 |
| 3.0, 4.0, 5.0 | ±0,09 |
The laminate thickness includes the copper thickness. Des dimensions personnalisées sont disponibles sur demande.
Résistance mécanique
| Épaisseur (mm) | Maximum Warp | Single Side | Double Side |
|---|---|---|---|
| 0.25~0.5 | 0.030 | 0.050 | 0.025 |
| 0.8~1.0 | 0.025 | 0.030 | 0.020 |
| 1.5~2.0 | 0.020 | 0.025 | 0.015 |
| 3.0~5.0 | 0.015 | 0.020 | 0.010 |
Cutting/Punching Strength:
- Thickness ≤1mm: Pas de bavure après découpe, minimum space between punching holes is 0.55mm, pas de délaminage.
- Épaisseur >1mm: Pas de bavure après découpe, minimum space between punching holes is 1.10mm, pas de délaminage.
Résistance à l'écoulement (1cuivre oz)
- Normal State: ≥15N/cm; No bubbles or delamination.
- After Exposure to Constant Humidity and Temperature: Peel strength ≥12N/cm (after keeping in melting solder at 260°C ±2°C for 20 secondes).
Propriétés chimiques
These laminates can be chemically etched using standard PCB methods without changing their dielectric properties. Plating through holes is possible but requires sodium treatment or plasma treatment.
Propriétés électriques
| Nom | Conditions d'essai | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Densité | État normal | g/cm³ | 2.2~2.3 |
| Absorption d'humidité | Dip in distilled water 20±2°C for 24 heures | % | ≤0.1 |
| Température de fonctionnement | Chambre haute-basse température | ° C | -50~+260 |
| Conductivité thermique | F/m/k | 0.3 | |
| CTE (typique) | 0~100°C | ppm/°C | x:16, y:21 z:186 |
| Facteur de retrait | 2 heures dans l'eau bouillante | % | ≤0.0002 |
| Résistivité de surface | 500À DC, État normal | M·Ω | ≥1*10⁴ |
| Humidité et température constantes | ≥5*10³ | ||
| Résistivité du volume | État normal | MΩ.cm | ≥1*10⁶ |
| Humidité et température constantes | ≥9*10⁴ | ||
| Résistance des broches | 500VCC, État normal | MΩ | ≥5*10⁴ |
| Humidité et température constantes | ≥5*102 | ||
| Rigidité diélectrique superficielle | État normal, d=1mm (Kv/mm) | ≥1,2 | |
| Humidité et température constantes | ≥1.1 | ||
| Constante diélectrique | 10GHz, | εr | 2.55/2.65 (±2%) |
| Facteur de dissipation | 10GHz, | tgδ | ≤1*10⁻³ |
