Présentation du PCB en téflon F4BMX-1/2
F4BMX-1/2 is a high-performance laminate crafted by layering imported varnished glass cloth with Teflon resin and Polytrtrafluoroethylene film. Ce produit adhère à des formulations scientifiques et à des processus technologiques rigoureux, offering superior electrical performance compared to the F4B series. It features a broader range of dielectric constants, tangente de perte diélectrique inférieure, résistance accrue, et des performances plus stables. The use of imported woven glass fabric ensures consistency in the properties of the laminate.
F4BMX-1/2 Technical Specifications
Apparence
Meets the specification requirements for microwave PCB laminates according to national and military standards.
Espèces
- F4BMX217
- F4BMX220
- F4BMX245
- F4BMX255
- F4BMX265
- F4BMX275
- F4BMX285
- F4BMX294
- F4BMX300
Constante diélectrique
- F4BMX217: 2.17
- F4BMX220: 2.20
- F4BMX245: 2.45
- F4BMX255: 2.55
- F4BMX265: 2.65
- F4BMX275: 2.75
- F4BMX285: 2.85
- F4BMX294: 2.94
- F4BMX300: 3.0
Dimensions (mm)
- Standard dimensions available: 300250, 380350, 440550, 500500, 460610, 600500, 840840, 8401200, 15001000, 18001000
- Customized dimensions are also available.
Épaisseur et tolérance (mm)
| Épaisseur du stratifié | Tolérance |
|---|---|
| 0.25 | ±0,025 |
| 0.5 | ± 0,05 |
| 0.8 | ± 0,05 |
| 1.0 | ± 0,05 |
| 1.5 | ±0,075 |
| 2.0 | ±0,09 |
| 3.0 | ±0,1 |
| 4.0 | ±0,1 |
| 5.0 | ±0,1 |
| 6.0 | ±0,12 |
| 8.0 | ±0,15 |
| 10.0 | ±0,18 |
| 12.0 | ± 0,2 |
Note: The laminate thickness includes the copper thickness. Customized laminates are available for special dimensions.
Résistance mécanique
| Épaisseur(mm) | Maximum Warp | Original Board | Single Side | Double Side |
|---|---|---|---|---|
| 0.25~0.5 | 0.030 | 0.050 | 0.025 | 0.020 |
| 0.8~1.0 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | 0.020 |
| 1.5~2.0 | 0.020 | 0.025 | 0.015 | 0.015 |
| 3.0~5.0 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | 0.010 |
Cutting/Punching Strength:
- For thickness <1mm, no burrs after cutting; l'espace minimum entre deux trous de perforation est de 0,55 mm, pas de délaminage.
- For thickness >1mm, no burrs after cutting; l'espace minimum entre deux trous de perforation est de 1,10 mm, pas de délaminage.
Résistance au pelage (pour 1oz de cuivre):
- État normal: ≥18N/cm; Aucune résistance au pelage ni aux bulles ni au délaminage: ≥15N/cm (in constant humidity and temperature, and kept in molten solder at 260 degree Celsius±2 degree Celsius for 20 secondes).
Propriété chimique
La méthode de gravure chimique des PCB peut être utilisée sans altérer les propriétés diélectriques du stratifié. Le placage à travers les trous nécessite un traitement au sodium ou au plasma. Hot Air Level temperature must not exceed 253 degrees Celsius and cannot be repeated.
Propriété électrique
| Nom | Conditions d'essai | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Densité | État normal | g/cm³ | 2.1~2,35 |
| Absorption d'humidité | Tremper dans de l'eau distillée à 20 ± 2 °C pendant 24 heures | % | ≤0.08 |
| Température de fonctionnement | Chambre haute-basse température | degré Celsius | -50°C~+260°C |
| Conductivité thermique | F/m/k | 0.3~0.5 | |
| CTE | Typical (εr :2.1~2.3) | ppm/°C | X: 24(x), Oui: 34(y), Z: 235(z) |
| CTE | Typical (εr :2.3~2,9) | ppm/°C | X: 16(x), Oui: 20(y), Z: 168(z) |
| CTE | Typical (εr :2.9~3.38) | ppm/°C | X: 12(x), Oui: 15(y), Z: 92(z) |
| Facteur de retrait | 2 heures dans l'eau bouillante | % | < 0.0002 |
| Résistivité de surface | Dc, 500V, État normal | MΩ | ≥2*10^5 |
| Under constant humidity and temperature | ≥8*10^4 | ||
| Résistivité du volume | État normal | MΩ · cm | ≥8*10^6 |
| Under constant humidity and temperature | ≥2*10^5 | ||
| Rigidité diélectrique superficielle | État normal | d=1mm(Kv/mm) | ≥1,2 |
| Under constant humidity and temperature | ≥1.1 | ||
| Constante diélectrique | 10GHz, εr | (±2%) | Voir tableau ci-dessous |
| Facteur de dissipation | 10GHz tgδ | Voir tableau ci-dessous |
Dielectric Constant and Dissipation Factor at 10GHz
| Taper | Constante diélectrique (εr) | Facteur de dissipation (tgδ) |
|---|---|---|
| F4BMX217 | 2.17 | – |
| F4BMX220 | 2.20 | – |
| F4BMX245 | 2.45 | – |
| F4BMX255 | 2.55 | – |
| F4BMX265 | 2.65 | – |
| F4BMX275 | 2.75 | – |
| F4BMX285 | 2.85 | – |
| F4BMX294 | 2.94 | – |
| F4BMX300 | 3.0 | – |
UGPCB Products and Services
UGPCB offers a variety of products including Radio/Microwave/High Frequency hybrid circuits, single layer to multilayer AnyLayerHDI, BGA, IC Heavy Copper Board, and custom solutions such as Rigid-Flex, IDH, Blind Buried Slotted Blind Back Drilled, and IC Carrier boards. Our services include PCB manufacturing, électroplaste, et plus. For any inquiries, please contact us through our website www.ugpcb.com or email us at sales@ugpcb.com.
